Tennis: le Russe Andreev grimpe de 18 places dans les classements ATP

S'abonner
Le Russe Igor Andreev, demi-finaliste du tournoi ATP de Casablanca (Maroc) la semaine dernière, est monté de respectivement 17 et 18 places dans les classements ATP technique et ATP Race publiés ce lundi.

Le Russe Igor Andreev, demi-finaliste du tournoi ATP de Casablanca (Maroc) la semaine dernière, est monté de respectivement 17 et 18 places dans les classements ATP technique et ATP Race publiés ce lundi.

Andreev occupe désormais la 44e place du classement ATP Race. Le numéro un russe Mikhaïl Youzhny a perdu trois points dans l'ATP Race pour se retrouver au 26e rang.

Le classement ATP Race au 16 avril se présente comme suit:

1 (2). Novak Djokovic (Serbie) - 3.540 points;

2 (1). Roger Federer (Suisse) - 2.865;

3 (3). Rafael Nadal (Espagne) - 2.160;

4 (4). Andy Murray (Grande-Bretagne) - 1.880;

5 (5). David Ferrer (Espagne) - 1.585;

6 (6). Juan Martin del Potro (Argentine) - 1.440;

7 (7). Thomas Berdych (République tchèque) - 1.185;

8 (8). John Isner (Etats-Unis) - 1.145;

9 (9). Milos Raonic (Canada) - 1.020;

10 (12). Juan Monaco (Argentine) - 955;

26 (23). Mikhail Youzhny (Russie) - 440;

44 (61). Igor Andreev (Russie) - 324;

46 (41). Nikolay Davydenko (Russie) - 300;

67 (63). Alex Bogomolov (Russie) - 225.

Quant au classement ATP technique, Igor Andreev a progressé du 100e au 82e rang. Le numéro un russe Mikhail Youzhny garde sa 35e place.

Le classement ATP technique (établi sur 52 semaines) au 16 avril se présente comme suit:

1 (1). Novak Djokovic (Serbie) - 12.670 points;

2 (2). Rafael Nadal (Espagne) - 9.215;

3 (3). Roger Federer (Suisse) - 8.880;

4 (4). Andy Murray (Grande-Bretagne) - 7.680;

5 (5). Jo-Wilfried Tsonga (France) - 4.795;

6 (6). David Ferrer (Espagne) - 4.280;

7 (7). Thomas Berdych (République tchèque) - 3.810;

8 (8). Janko Tipsarevic (Serbie) - 2.820;

9 (10). John Isner (Etats-Unis) - 2.770;

10 (9). Mardy Fish (Etats-Unis) - 2.725;

35 (35). Mikhail Youzhny (Russie) - 1.140;

38 (38). Nikolay Davydenko (Russie) - 1.045;

41 (40). Alex Bogomolov (Russie) - 1.021;

82 (100). Igor Andreev (Russie)- 633;

87 (75). Dmitri Tursunov (Russie) - 608;

89 (91). Igor Kunitsyn (Russie) - 606.

Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала