Tennis - WTA technique: Zvonareva monte au 4e rang

S'abonner
La Russe Vera Zvonareva, battue par la Belge Kim Clijsters en finale de l'US Open de tennis 2010, est montée du 8e au 4e rang du classement WTA technique publié mardi.

La Russe Vera Zvonareva, battue par la Belge Kim Clijsters en finale de l'US Open de tennis 2010, monte du 8e au 4e rang au classement WTA technique publié mardi.

L'Américaine Serena Williams, absente au dernier tournoi de Grand Chelem de l'année en raison d'une blessure, reste leader du classement. Viennent ensuite la Danoise Caroline Wozniacki et l'Américaine Venus Williams.

Le classement WTA technique (établi sur 52 semaines) au 13 septembre se présente comme suit:

1 (1). Serena Williams (États-Unis) - 6.995 points;

2 (2). Caroline Wozniacki (Danemark) - 5.910;

3 (4). Venus Williams (États-Unis) - 5.796;

4 (8). Vera Zvonareva (Russie) - 5.550;

5 (3). Kim Clijsters (Belgique) - 5.325;

6 (5). Jelena Jankovic (Serbie) - 5.205;

7 (6). Samantha Stosur (Australie) - 4.950;

8 (7). Francesca Schiavone (Italie) - 4.670;

9 (10). Agnieszka Radwanska (Pologne) - 3.995;

10 (12). Elena Dementieva (Russie) - 3.945;

13 (13). Svetlana Kuznetsova (Russie) - 3.516;

15 (17). Maria Sharapova (Russie) - 3.450;

19 (16). Nadia Petrova (Russie) - 3.070;

20 (22). Anastasia Pavlyuchenkova (Russie)- 2.780;

24 (25). Maria Kirilenko (Russie) - 2.275;

29 (30). Alisa Kleybanova (Russie) - 1.935;

47 (52). Ekaterina Makarova (Russie) - 1.176;

59 (50). Dinara Safina (Russie) - 1.061;

62 (66). Vera Dushevina (Russie) - 1.010;

68 (67). Anna Chakvetadze (Russie) - 907;

70 (75). Regina Kulikova (Russie) - 895;

72 (64). Elena Vesnina (Russie)- 885.

Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала